| Marchio: | H&F |
| Numero di modello: | HF-OGWM011 |
| Moq: | 1000 metri quadri |
| prezzo: | USD1.8-3 per square meter |
| Dettagli dell' imballaggio: | 5 rotoli per pacco o come requisiti dei clienti |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Rivestimento resistente alla corrosione della tubazione Rete elettrosaldata a 8 fili
Descrizione del prodotto
La rete metallica del rivestimento della tubazione è saldata da filo di acciaio a basso tenore di carbonio con rivestimento zincato. Può anche essere
zincato a freddo filo o filo zincato a caldo con elevata resistenza e rigidità,e i fili della linea lo sono
profondamente ondulato per facilitare l'applicazione concreta.
| Nome | Rivestimento resistente alla corrosione della tubazione Rete elettrosaldata a 8 fili |
| Materiale | Filo zincato |
| Diametro del filo | 2,0-3,0 mm |
| Larghezza | 190,5 mm |
| Tecnica | Saldato |
| Dimensione del foro della rete | 25,4/50,8 mm x 67 mm |
| Lunghezza per rotolo | 140 metri, 280 metri |
| Durezza | 485-650 N/mm2 |
| Diametro del rotolo | 800mm-1000mm |
Applicazioni del prodotto
La rete metallica zincata a caldo dell'oleodotto ènormalmente utilizzato per l'armatura del rivestimento di peso del calcestruzzo
del gasdotto e del gasdotto offshore, popolare nel settore delle costruzioni marine mondiali. È applicabile per la compressione
e processo di rivestimento ad urto. I fili della linea sono profondamente ondulati per facilitare le applicazioni concrete.
Caratteristiche del prodotto
Specifiche del prodotto
|
|
Maglia | Larghezza | Lunghezza |
|
|
25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 metri, 280 metri |
|
|
25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 metri, 280 metri |
|
|
25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 metri, 280 metri |
|
|
25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 metri, 280 metri |
|
I prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti. |
|||
Esposizione del prodotto
![]()
Imballaggio e consegna
![]()
![]()