|
|
| Marchio: | H&F |
| Numero di modello: | HF-OGWM009 |
| Moq: | 1000 metri quadri |
| Prezzo: | USD1.8-3 per square meter |
| Dettagli dell' imballaggio: | 5 rolls per bundle or as customers' requirements |
| Condizioni di pagamento: | T/T, unione occidentale |
La rete metallica zincata a caldo per oleodotti è resistente alla corrosione e alla ruggine, garantendo durata e lunga vita utile. Con elevata resistenza e rigidità, è ampiamente utilizzata per il rinforzo di oleodotti con rivestimento ponderato in calcestruzzo. I fili longitudinali sono profondamente ondulati per facilitare l'applicazione del calcestruzzo.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Materiale | Filo zincato a caldo |
| Diametro del filo | 2,0-2,7 mm |
| Larghezza | 190,5 mm |
| Tecnica | Saldato |
| Dimensione maglia | 25,4/50,8 mm x 67 mm |
| Lunghezza per rotolo | 140 m, 280 m |
| Durezza | 485-650 N/mm² |
| Diametro rotolo | 700 mm-1100 mm |
Questa rete metallica è utilizzata principalmente per il rinforzo del rivestimento ponderato in calcestruzzo di oleodotti e gasdotti offshore. È popolare nell'industria mondiale delle costruzioni marine ed è applicabile per processi di rivestimento a compressione e a impatto.
| Diametro del filo | Maglia | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 2,0 mm/2,0 mm | 25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 m, 280 m |
| 2,0 mm/2,2 mm | 25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 m, 280 m |
| 2,0 mm/2,4 mm | 25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 m, 280 m |
| 2,0 mm/2,7 mm | 25,4/50,8 mm x 67 mm | 190,5 mm | 140 m, 280 m |
I prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti.