|
|
| Marchio: | HANGSHUN |
| Numero di modello: | HS-260909 |
| Moq: | 150MQ |
| prezzo: | USD19.88~USD20.09 |
| Dettagli dell' imballaggio: | In pallet, in scatola di legno ecc |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
La rete metallica tessuta in acciaio inossidabile è realizzata con fili di acciaio inossidabile di alta qualità, tra cui SS304, SS316. Disponibile in vari stili di tessitura con fori quadrati standard, possiamo personalizzare larghezza e lunghezza per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Può essere ampiamente utilizzata per progetti di filtrazione.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Filo di acciaio inossidabile SS304 o personalizzato |
| Diametro del Filo | 0,03 mm o personalizzato |
| Tipo | rete tessuta |
| Maglia (Apertura) | 100 mesh, 200 mesh, 300 mesh, 400 mesh, 500 mesh ecc. |
| Forma del Foro | Foro quadrato standard |
| Tipo di Tessitura | Tessitura a tela |
| Colore | colore originale acciaio inossidabile o personalizzato |
| Dimensione Larghezza | 0,55 m 0,6 m 0,8 m 0,914 m 1 m 1,5 m 1,6 m 2 m 2,1 m 2,4 m 3 m 4 m ecc. |
| Dimensione Lunghezza | 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m ecc. |
| Servizio Campioni | Campione gratuito per testare e confermare la qualità |
| Applicazione |
Uso nell'industria petrolifera |
| Tempo di Utilizzo | 3 anni-6 anni |
| Maglia/Pollice | Diametro del Filo | Apertura | Area Aperta | Peso (LB)/100 Piedi Quadrati |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84,6 | 41,1 |
| 2X2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76,4 | 51,2 |
| 12X12 | .020 (.508 mm) | .063 (1,60 mm) | 57,2 | 31,6 |
| 14X14 | .023 (.584 mm) | .048 (1,22 mm) | 45,2 | 49,8 |
| 30X30 | .009 (.229 mm) | .0243 (.62 mm) | 53,1 | 16,1 |
| 35X35 | .011 (.279 mm) | .0176 (.45 mm) | 37,9 | 29,0 |
| 40X40 | .010 (.254 mm) | .0150 (.38 mm) | 36,0 | 27,6 |
| 80X80 | .0065 (.165 mm) | .0060 (.15 mm) | 23,0 | 23,2 |
| 100X100 | .0035 (.089 mm) | .0065 (.17 mm) | 42,3 | 8,3 |
| 110X110 | .0040 (.1016 mm) | .0051 (.1295 mm) | 30,7 | 12,4 |
| 120X120 | .0037 (.0940 mm) | .0064 (.1168 mm) | 30,7 | 11,6 |
| 150X150 | .0026 (.0660 mm) | .0041 (.1041 mm) | 37,4 | 7,1 |
| 160X160 | .0025 (.0635 mm) | .0038 (.0965 mm) | 36,4 | 5,94 |
| 180X180 | .0023 (.0584 mm) | .0033 (.0838 mm) | 34,7 | 6,7 |
| 200X200 | .0021 (.0533 mm) | .0029 (.0737 mm) | 33,6 | 6,2 |
| 250X250 | .0016 (.0406 mm) | .0024 (.0610 mm) | 36,0 | 4,4 |
| 270X270 | .0016 (.0406 mm) | .0021 (.0533 mm) | 32,2 | 4,7 |
| 300X300 | .0051 (.0381 mm) | .0018 (.0457 mm) | 29,7 | 3,04 |
| 325X325 | .0014 (.0356 mm) | .0017 (.0432 mm) | 30,0 | 4,40 |
| 400X400 | .0010 (.0254 mm) | .0015 (.370 mm) | 36,0 | 3,3 |
| 500X500 | .0010 (.0254 mm) | .0010 (.0254 mm) | 25,0 | 3,8 |
7. Imballaggio personalizzato disponibile
Applicazioni