|
|
| Marchio: | HANGSHUN |
| Numero di modello: | HS-260908 |
| Moq: | 150MQ |
| prezzo: | USD19.89~USD20.10 |
| Dettagli dell' imballaggio: | In pallet, in scatola di legno ecc |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Uso nell'industria alimentare
Il tessuto metallico intrecciato in acciaio inossidabile è realizzato con materiali in filo di acciaio inossidabile di alta qualità, tra cui SS304, SS316. Disponibile in vari stili di tessitura con fori quadrati standard, possiamo personalizzare larghezza e lunghezza per soddisfare le tue esigenze specifiche. Può essere ampiamente utilizzato per progetti di filtrazione.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Filo di acciaio inossidabile SS304 o personalizzato |
| Diametro del filo | 0,03 mm o personalizzato |
| Tipo | tessuto intrecciato |
| Maglia (apertura) | 100 maglie, 200 maglie, 300 maglie, 400 maglie, 500 maglie, ecc. |
| Forma del foro | Foro quadrato standard |
| Tipo di tessitura | Tessitura a tela |
| Colore | Colore originale dell'acciaio inossidabile o personalizzato |
| Dimensione larghezza | 0,55 m, 0,6 m, 0,8 m, 0,914 m, 1 m, 1,5 m, 1,6 m, 2 m, 2,1 m, 2,4 m, 3 m, 4 m, ecc. |
| Dimensione lunghezza | 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, ecc. |
| Servizio campioni | Campione gratuito per testare e confermare la qualità |
| Applicazione |
Uso nell'industria alimentare |
| Tempo di utilizzo | 3 anni-6 anni |
| Maglia/pollice | Diametro del filo | Apertura | Area aperta | Peso (LB)/100 piedi quadrati |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | 0,080 (2,03 mm) | 0,920 (23,37 mm) | 84,6 | 41,1 |
| 2x2 | 0,063 (1,60 mm) | 0,437 (11,10 mm) | 76,4 | 51,2 |
| 12x12 | 0,020 (0,508 mm) | 0,063 (1,60 mm) | 57,2 | 31,6 |
| 14x14 | 0,023 (0,584 mm) | 0,048 (1,22 mm) | 45,2 | 49,8 |
| 30x30 | 0,009 (0,229 mm) | 0,0243 (0,62 mm) | 53,1 | 16,1 |
| 35x35 | 0,011 (0,279 mm) | 0,0176 (0,45 mm) | 37,9 | 29,0 |
| 40x40 | 0,010 (0,254 mm) | 0,0150 (0,38 mm) | 36,0 | 27,6 |
| 80x80 | 0,0065 (0,165 mm) | 0,0060 (0,15 mm) | 23,0 | 23,2 |
| 100x100 | 0,0035 (0,089 mm) | 0,0065 (0,17 mm) | 42,3 | 8,3 |
| 110x110 | 0,0040 (0,1016 mm) | 0,0051 (0,1295 mm) | 30,7 | 12,4 |
| 120x120 | 0,0037 (0,0940 mm) | 0,0064 (0,1168 mm) | 30,7 | 11,6 |
| 150x150 | 0,0026 (0,0660 mm) | 0,0041 (0,1041 mm) | 37,4 | 7,1 |
| 160x160 | 0,0025 (0,0635 mm) | 0,0038 (0,0965 mm) | 36,4 | 5,94 |
| 180x180 | 0,0023 (0,0584 mm) | 0,0033 (0,0838 mm) | 34,7 | 6,7 |
| 200x200 | 0,0021 (0,0533 mm) | 0,0029 (0,0737 mm) | 33,6 | 6,2 |
| 250x250 | 0,0016 (0,0406 mm) | 0,0024 (0,0610 mm) | 36,0 | 4,4 |
| 270x270 | 0,0016 (0,0406 mm) | 0,0021 (0,0533 mm) | 32,2 | 4,7 |
| 300x300 | 0,0051 (0,0381 mm) | 0,0018 (0,0457 mm) | 29,7 | 3,04 |
| 325x325 | 0,0014 (0,0356 mm) | 0,0017 (0,0432 mm) | 30,0 | 4,40 |
| 400x400 | 0,0010 (0,0254 mm) | 0,0015 (0,370 mm) | 36,0 | 3,3 |
| 500x500 | 0,0010 (0,0254 mm) | 0,0010 (0,0254 mm) | 25,0 | 3,8 |
7. Imballaggio personalizzato disponibile
Applicazioni