|
|
| Marchio: | HANGSHUN |
| Numero di modello: | HS-260612 |
| Moq: | 100 mq |
| prezzo: | USD15.88~USD17.66 |
| Dettagli dell' imballaggio: | In pallet, in scatola di legno ecc |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
La rete di filo tessuto in acciaio inossidabile è realizzata con materiali di filo inossidabile di alta qualità, tra cui SS304, SS316.possiamo personalizzare la larghezza e la lunghezza per soddisfare le vostre esigenze specifiche.Può essere ampiamente utilizzato per progetti di filtraggio.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | SUS304 filo in acciaio inossidabile o su misura |
| Diametro del filo | 0.1 mm o su misura |
| Tipo | tessuti a maglia |
| Griglia (apertura) | 100 maglie,101.6 Maglie, 150 maglie, 200 maglie, 300 maglie, 400 maglie, 500 maglie ecc. |
| Forma del buco | Buco quadrato standard |
| Tipo di tessuto | Tessile semplice |
| Colore | acciaio inossidabile colore originale o su misura |
| Larghezza Dimensione | 0.55m 0.6m 0.8m 0.914m 1m 1.5m 1.6m 2m 2.1m 2.4m 3m 4m ecc |
| Lunghezza Dimensione | 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 10m 15m 20m 25m 30m ecc |
| Servizio campione | Campione gratuito può testare e confermare la qualità |
| Applicazione | Utilizzo dei filtri |
| Utilizzare il tempo | 3 anni-6 anni |
| Griglia/pulg. | Diametro del filo | Apertura | Zona aperta | Peso (lb)/100 piedi quadrati |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2.03 mm) | .920 (23.37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 (1.60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 12X12 | .020 (.508mm) | .063 (1.60 mm) | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 (.584mm) | .048 (1,22 mm) | 45.2 | 49.8 |
| 30X30 | .009 (.229mm) | .0243 (.62mm) | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 (.279mm) | .0176 (.45mm) | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 (.254mm) | .0150 (.38mm) | 36.0 | 27.6 |
| 80X80 | .0065 (.165mm) | .0060 (.15mm) | 23.0 | 23.2 |
| 100X100 | .0035 (.089mm) | .0065 (.17mm) | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 (.1016mm) | .0051 (.1295mm) | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 (.0940mm) | .0064 (.1168mm) | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 (.0660 mm) | .0041 (.1041mm) | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 (.0635mm) | .0038 (.0965mm) | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 (.0584mm) | .0033 (.0838mm) | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 (.0533 mm) | .0029 (.0737mm) | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 (.0406 mm) | .0024 (.0610 mm) | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 (.0406 mm) | .0021 (.0533 mm) | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 (.0381mm) | .0018 (.0457mm) | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 (.0356mm) | .0017 (.0432 mm) | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 (.0254 mm) | .0015 (.370 mm) | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 (.0254 mm) | .0010 (.0254 mm) | 25.0 | 3.8 |
Imballaggio personalizzato disponibile
Applicazioni