|
|
| Marchio: | H&F |
| Numero di modello: | HF-COWM005 |
| Moq: | 100 metri quadri |
| Prezzo: | USD35.00~USD42.00 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Descrizione dello schermo a maglia di rame giallo:
Lo schermo a maglia di rame giallo è una maglia di tessitura quadrata intrecciata tra loro da fili di rame, che fornisce un'eccellente conducibilità elettrica e termica.rendendolo facile da modellare per varie applicazioni.
| Materiale | Fio di rame giallo, filo di ottone |
|---|---|
| Stile | Fabbricazione a partire da fibre |
| Diametro del filo | 0.1 mm-0.3 mm |
| Numero di maglie | 2 maglie-100 maglie |
| Larghezza | 1m, 1,2m, 1,4m, 1,6m, 2m, 2,5m, 3m ecc. |
| Distanze | 1m-10m o OEM |
| Applicazione | Cavi di scudo, di terra e di scarica statica |
| Caratteristica | Alta conduttività termica ed elettrica |
| Tipo di tessuto | Tessuti semplici |
| Campione | Campione gratuito disponibile |
| Griglia/pulg. | Diametro (mm) | Diametro (pollici) | Apertura (mm) | Apertura (pollici) | Peso (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.118 | 22.4 | 0.882 | 4.86 |
| 2 | 1.5 | 0.059 | 11.2 | 0.441 | 2.43 |
| 3 | 1.2 | 0.047 | 7.27 | 0.286 | 2.33 |
| 4 | 1 | 0.039 | 5.35 | 0.211 | 2.16 |
| 5 | 1 | 0.039 | 4.08 | 0.161 | 2.70 |
Utilizzato per proteggere, radere e scaricare staticamente cavi o attrezzare interi fasci di cavi, con eccellenti prestazioni di schermatura,questo schermo a maglia di rame è adatto a varie applicazioni industriali ed elettriche.