|
|
| Marchio: | H&F |
| Numero di modello: | HF-COWM002 |
| Moq: | 100 metri quadri |
| Prezzo: | USD35.00~USD42.00 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
La rete di filo di rame è un materiale metallico popolare, apprezzato per la sua flessibilità, che lo rende adatto a varie applicazioni industriali.Il suo caratteristico aspetto arancione rossastro lo rende anche una scelta attraente per scopi architettoniciIl rame dimostra un'eccellente resistenza alla corrosione causata dalle condizioni meteorologiche e atmosferiche, migliorandone l'idoneità per applicazioni di telecomunicazione.il rame offre un'eccezionale conducibilità elettrica e termica e una superiore duttilità.
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Nome del prodotto | Griglia di rame |
| Materiale | Fabbricazione a partire da fili di rame |
| Tipo | di materie tessili |
| Diametro del filo | 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, ecc. |
| Stile | Tessuti semplici |
| Griglia | 2 mesh, 5 mesh, 6 mesh, 8 mesh, 10 mesh, 12 mesh, 14 mesh, 18 mesh, 20 mesh, ecc. |
| Applicazione | Protezione EMI della gabbia di Faraday |
| Caratteristiche | Fori uniformi, strettamente tessuti, diametro standard del filo, larghezza e lunghezza sufficienti |
| Distanze | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 8m, 10m, ecc. |
| Larghezza | 0.5m, 1m, 1.2m, 1.4m, 1.8m, 2m, 2.5m, ecc. |
| Vantaggi | Alta conduttività e resistenza alla corrosione |
| Campione | Campione gratuito disponibile |
| Usate il tempo | 6-10 anni |
| Griglia/pulg. | Diametro (mm) | Diametro (pollici) | Apertura (mm) | Apertura (pollici) | Peso (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.118 | 22.4 | 0.882 | 4.86 |
| 2 | 1.5 | 0.059 | 11.2 | 0.441 | 2.43 |
| 3 | 1.2 | 0.047 | 7.27 | 0.286 | 2.33 |
| 4 | 1 | 0.039 | 5.35 | 0.211 | 2.16 |
| 5 | 1 | 0.039 | 4.08 | 0.161 | 2.70 |
La rete di filo di rame è ampiamente utilizzata per schermature RFI, gabbie di Faraday, applicazioni per tetti, sistemi HVAC e numerose applicazioni elettriche.La sua durevolezza in varie condizioni atmosferiche la rende una scelta affidabile per usi industriali e commerciali.