|
|
| Marchio: | Honesty&Faith |
| Numero di modello: | 50mm |
| Moq: | 100-300units |
| Prezzo: | USD12.10~USD14.66 |
| Dettagli dell' imballaggio: | In pallet o all'ingrosso |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
La rete in polipropilene, nota anche come rete di plastica liscia, è prodotta utilizzando materiali HDPE o PP di alta qualità. Disponibile in vari colori, dimensioni di apertura e forme dei fori, questa rete presenta una superficie chiara, liscia ed esteticamente gradevole. Il trattamento UV prolunga la durata del prodotto e riduce i costi di utilizzo.
| Nome del prodotto | Rete in plastica di polipropilene |
|---|---|
| Materiali | HDPE e PP |
| Spessore | 1,0 mm - 4,5 mm |
| Apertura | 0,6 cm - 6 cm |
| Colore | Verde, bianco, nero, rosso, blu e altro |
| Peso | 100 g - 600 g per M² |
| Larghezza | 0,4 m - 4,0 m |
| Lunghezza | 5 m - 50 m |
| Paesi di esportazione | USA, Regno Unito, Germania, Irlanda, Australia, Francia, Sud Africa e altro |
| Larghezza (m) | Apertura (cm) | Spessore (mm) | Lunghezza (m) | Peso (kg/Rotolo) |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,6 | 1,0 | 50 | 30 |
| 0,8 | 1,2 | 1,0 | 50 | 30 |
| 1,0 | 5,0 | 1,0 | 50 | 30 |
| 1,0 | 6,0 | 1,0 | 50 | 32 |
| 1,25 | 2,0 | 2,0 | 50 | 25 |
| 1,25 | 0,8 | 1,2 | 50 | 40 |
| 1,2 | 0,8 | 1,2 | 50 | 35 |
| 2,0 | 1,0 | 1,2 | 50 | 40 |
| 2,0 | 2,5 | 2,5 | 50 | 50 |
| 2,2 | 2,5 | 2,5 | 50 | 60 |
| 2,5 | 3,5 | 3,0 | 50 | 65 |
| 3,0 | 3,0 | 4,5 | 50 | 85 |
| 4,0 | 3,0 | 4,5 | 50 | 90 |
La nostra filosofia di gestione è incentrata sulla produzione di prodotti di alta qualità utilizzando tecnologia avanzata. Impieghiamo quasi 100 specialisti tecnici di medio-alto livello con una vasta esperienza in ricerca, sviluppo e innovazione. La nostra struttura dispone di oltre 80 set di attrezzature di produzione automatizzate e CNC su larga scala.
Implementiamo le tecnologie di produzione e le tecniche di fabbricazione più avanzate, praticando al contempo la gestione totale della qualità. Gli standard tecnici e la qualità dei prodotti della nostra azienda hanno costantemente guidato il settore. Manteniamo relazioni di cooperazione a lungo termine con importanti giacimenti petroliferi nazionali, miniere di carbone, progetti di ingegneria municipale e dipartimenti dei trasporti.
Abbiamo stabilito relazioni commerciali regolari con oltre 70 paesi e regioni, tra cui USA, Giappone, Russia e Australia.