| Marchio: | H&F |
| Numero di modello: | HF-PS012 |
| Moq: | 50 metri quadri |
| prezzo: | USD4.11~USD5.46 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Avvolto con il film della bolla di aria, poi sul pallet o in scatola di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Schermo galvanizzato perforato spesso 3.8mm a prova di fuoco del metallo per architettura
Descrizione di prodotto
Il setaccio a maglie perforato è un prodotto dello strato che è stato perforato con un'ampia varietà di dimensioni e di modelli del foro
fornitura del pregio estetico. La lamiera di acciaio perforata offre il risparmio in peso, passaggio di luce, liquido, suono ed aria,
mentre fornendo un effetto decorativo o ornamentale. Le lamiere di acciaio perforate sono comuni nella progettazione interna ed esteriore.
| Nome di prodotto | Schermo galvanizzato perforato spesso 3.8mm a prova di fuoco del metallo per architettura |
| Materiale | Acciaio galvanizzato |
| Tecnica | Perforato |
| Spessore | 3.8mm |
| Distanza del foro | 8-80mm |
| Dimensione del foro | 4-50mm |
| Caratteristica | A prova di fuoco |
| Forma del foro | Giro, scanalatura, quadrato, diamante, ecc |
Specifiche di prodotto
| Diametro del foro | Centri vacillati | Spessore dello strato | Spazio all'aperto | ||
| 0,045" | 1.14mm | 0,066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37% |
| 1/16» | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41% |
| 5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35% |
| 0,081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38% |
| 3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33% |
| 1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 40% |
| 5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63% |
| 3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 50% |
| 1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.033-0.111", 0,25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40% |
| 3/8" | 9.52mm | 1/2» | 0,053" - 0,082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51% |
| 3/8" | 9.52mm | 9/16" | 0,059', 0,119" | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
| 1/2» | 12.70mm | 11/16" | 0.033-0.127" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48% |
| 1/4" sfortuna | 6.35mmHex | 0,285 | 0.027-0.033' | 0.68-0.84mm | 76% |
| 3/8" quadrato. | 9.52mmSq. | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 51% | |
Prodotto Fetures
1.Colorful, durevole, non sbiadentesi.
Applicazioni del prodotto
1.Aerospace: carlinghe, filtri del carburante, filtri dell'aria.
2.Appliances: filtri della lavastoviglie, schermi di a microonde, essiccatore e tamburi della rondella, cilindri per i bruciatori a gas,
scaldabagni e pompe di calore, parascintille di fiamma.
3.Architectural: scale, soffitti, pareti, pavimenti, tonalità, assorbimento acustico decorativo e.
attrezzatura 4.Audio: griglie dell'altoparlante.
5.Automotive: filtri del carburante, altoparlanti, diffusori, guardie del silenziatore, griglie di radiatore protettive.
elaborare 6.Food: vassoi, pentole, filtri, espulsori.
7.Furniture: banchi, sedie, scaffali.
8.Filtration: filtri, tubi filtranti, filtri per il gas di aria e liquidi, filtri d'asciugamento.
mulino 9.Hammer: schermi per l'incollatura e separare.
10.HVAC: recinzioni, riduzione di rumore, griglie, diffusori, ventilazione.
attrezzatura 11.Industrial: trasportatori, essiccatori, dispersione di calore, guardie, diffusori, protezione di EMI/RFI.
12.Lighting: dispositivi.
13.Medical: vassoi, pentole, gabinetti, scaffali.
controllo 14.Pollution: filtri, separatori.
generazione 15.Power: silenziatori del collettore di scarico e dell'assunzione.
Processo tecnologico
![]()
Manifestazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio e consegna
![]()